6-foot mini containers
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
External sizes | 1980 | 1950 | 1910 | ||
Internal dimensions | 1800 | 1860 | 1730 | ||
Doors | |||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 450 | 4980 | 5430 | 6.6 |

8-foot mini container
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 1980 | 1950 | 1910 | ||
Internal dimensions | 1800 | 1860 | 1730 | ||
Doors | 2070 | ||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 450 | 4980 | 5430 | 6.6 |

10-foot mini container
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 2438 | 2200 | 2260 | ||
Internal dimensions | 2275 | 2106 | 1950 | ||
Doors | |||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 1020 | 4980 | 6000 | 11.4 |

10 feet standard container
Length (mm) | Width (mm) |
Height (mm) |
|||
External sizes | 2991 | 2438 | 2591 | ||
Internal dimensions | 2721 | 2334 | 1950 | ||
Doors | 2100 | ||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) |
||
Weight | 1300 | 8860 | 10160 | 14.45 |

10-foot steel base standard container
Length (mm) | Width (mm) |
Height (mm) |
|||
External sizes | 2991 | 2438 | 2591 | ||
Internal dimensions | 2721 | 2334 | 1950 | ||
Doors | 2100 | ||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 1300 | 8860 | 10160 | 14.45 |

20 feet standard container
Length (mm) | Width (mm) |
Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Internal dimensions | 5900 | 2348 | 2392 | ||
Doors | 2335 | 2280 | |||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 2250 | 22100 / 25000 / 28230 | 24350 / 27250 / 30480 | 33 |

Container with 20 feet full load
Length (mm) | Width (mm) |
Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Internal dimensions | 5955 | 2260 | 2392 | ||
Doors | 2335 | 2280 | |||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) |
||
Weight | 3050 | 27430 | 30480 | 33 |

Container with a height of 20 feet
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2438 | ||
Internal dimensions | 5910 | 2345 | 2241 | ||
Doors | |||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 2160 | 21840 | 24000 | 31.05 |

20-foot Hardtop Container
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Internal dimensions | 5886 | 2342 | 2375 | ||
Doors | |||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 2400 | 28080 | 30480 | 32.73 |

20-foot double-door container
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Internal dimensions | 5695 | 2330 | 2270 | ||
Doors | |||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 2245 | 28235 | 30480 | 30.01 |

20-foot tall double container
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2891 | ||
Internal dimensions | 5910 | 2345 | 2690 | ||
Doors | |||||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 2420 | 28060 | 30480 | 37.28 |

20 feet unshared cargo container
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|||
External sizes | 6058 | 2438 | 2711 | ||
Internal dimensions | 5900 | 2348 | 2503 | ||
Doors | 2335 | 2280 | |||
Tare weight (kq) | Load weight (kq) | Total weight (kq) | Attitude (m³) | ||
Weight | 2725 | 32275 | 35000 | 35 |

20 futluq palet ölçülü iri həcmli konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2462 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 5857 | 2380 | 2684 | ||
Qapılar | 2342 | 2608 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 2980 | 31870 | 34850 | 37.4 |

20 futluq hamar döşəməli konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 5570 | 2210 | 2210 | ||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3050 | 27430 | 30480 | 27.2 |

20 futluq iri həcmli konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2438 | 2891 | ||
Daxili ölçüləri | 5910 | 2345 | 2690 | ||
Qapılar | 2335 | 2585 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 2420 | 28060 | 30480 | 37.28 |

20 futluq üstü açıq konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 5897 | 2350 | 2377 | ||
Qapılar | 2335 | 2280 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 2350 | 28130 | 30480 | 32.5 |

20 futluq soyuducu konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 5456 | 2294 | 2260 | ||
Qapılar | 2280 | 2250 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3050 | 27430 | 30480 | 28.4 |

20 futluq tank konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | |||||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki |

20 futluq yarımkonteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6058 | 2438 | 1450 | ||
Daxili ölçüləri | 5839 | 2334 | 1214 | ||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 2560 | 30440 | 33000 | 16.54 |

20 futluq platforma konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 6060 | 2440 | |||
Daxili ölçüləri | |||||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 2740 | 31260 | 34000 |

20 futluq asqıları olan konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | |||||
Daxili ölçüləri | 5900 | 2350 | 2390 | ||
Qapılar | 2340 | 2280 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 2300 | 28180 | 30480 | 33.2 |

30 futluq standart konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 9120 | 2440 | 2590 | ||
Daxili ölçüləri | 8930 | 2348 | 2392 | ||
Qapılar | 2235 | 2280 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3250 | 49.84 |

30 futluq hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 9120 | 2440 | 2890 | ||
Daxili ölçüləri | 8930 | 2348 | 2690 | ||
Qapılar | 2335 | 2560 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3250 | 3350 | 56.21 |

40 futluq standart konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 12025 | 2348 | 2392 | ||
Qapılar | 2335 | 2280 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3900 | 26580 | 30480 | 67 |

40 futluq hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 12032 | 2348 | 2699 | ||
Qapılar | 2335 | 2585 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4000 | 26480 | 30480 | 76.3 |

40 futluq yastı konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 11730 | 2210 | 2210 | ||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 5100 | 47400 | 52000 |

40 futluq yastı hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 11630 | 2374 | 2264 | ||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 5100 | 45000 | 50000 |

40 futluq hündür soyuducu konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 11555 | 2294 | 2554 | ||
Qapılar | 2280 | 2550 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4660 | 29340 | 34000 | 67 |

40 futluq üstü açıq konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 11550 | 2345 | 2365 | ||
Qapılar | 2300 | 2290 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3740 | 26740 | 30480 | 65.3 |

40 futluq üstü açıq hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2878 | ||
Daxili ölçüləri | 11550 | 2345 | 2365 | ||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3910 | 26570 | 30480 | 75.1 |

40 futluq cüt qapılı yüksək konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2438 | 2890 | ||
Daxili ölçüləri | 12040 | 2345 | 2690 | ||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 3940 | 26540 | 30480 | 75.9 |

40 futluq geniş döşəməli konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2462 | 2591 | ||
Daxili ölçüləri | 12100 | 2442 | 2383 | ||
Qapılar | 2400 | 2270 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4080 | 29920 | 34000 | 70.4 |

40 futluq geniş döşəməli hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2462 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 12100 | 2422 | 2695 | ||
Qapılar | 2416 | 2585 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4630 | 29370 | 34000 | 79 |

40 futluq geniş döşəməli hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 12192 | 2462 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 12100 | 2422 | 2695 | ||
Qapılar | 2416 | 2585 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4630 | 29370 | 34000 | 79 |

40 futluq platforma Konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | |||||
Daxili ölçüləri | 12100 | 2440 | |||
Qapılar | |||||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 5700 | 39300 | 45000 |

45 futluq hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 13716 | 2438 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 13556 | 2352 | 2700 | ||
Qapılar | 2340 | 2585 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4850 | 27650 | 32500 | 86 |

45 futluq geniş döşəməli hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 13716 | 2500 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 13556 | 2440 | 2695 | ||
Qapılar | 2420 | 2584 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4860 | 29140 | 34000 | 89.2 |

45 geniş döşəməli hündür soyuducu konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 13716 | 2550 | 2896 | ||
Daxili ölçüləri | 13316 | 2440 | 2567 | ||
Qapılar | 2440 | 2567 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 6090 | 27910 | 34000 | 83.9 |

48 futluq hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 14630 | 2590 | 2895 | ||
Daxili ölçüləri | 14452 | 2489 | 2717 | ||
Qapılar | 2489 | 2692 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 5140 | 25340 | 30480 | 97.8 |

53 futluq hündür konteyner
Uzunluğu (mm) | Eni (mm) | Hündürlüyü (mm) | |||
Xarici ölçüləri | 16154 | 2590 | 2895 | ||
Daxili ölçüləri | 15976 | 2489 | 2717 | ||
Qapılar | 2489 | 2692 | |||
Tara çəkisi (kq) | Yük çəkisi (kq) | Ümumi çəkisi (kq) | Tutumu (m³) | ||
Çəki | 4710 | 25770 | 30480 | 109.2 |
