6-футовый мини-контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 1980 | 1950 | 1910 | ||
Внутренние размеры | 1800 | 1860 | 1730 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 450 | 4980 | 5430 | 6.6 |

8-футовый мини-контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 1980 | 1950 | 1910 | ||
Внутренние размеры | 1800 | 1860 | 1730 | ||
Двери | 2070 | ||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 450 | 4980 | 5430 | 6.6 |

10-футовый мини-контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 2438 | 2200 | 2260 | ||
Внутренние размеры | 2275 | 2106 | 1950 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 1020 | 4980 | 6000 | 11.4 |

10-футовый стандартный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 2991 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 2721 | 2334 | 1950 | ||
Двери | 2100 | ||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 1300 | 8860 | 10160 | 14.45 |

10-футовый стандартный контейнер со стальным полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 2991 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 2721 | 2334 | 1950 | ||
Двери | 2100 | ||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 1300 | 8860 | 10160 | 14.45 |

20-футовый стандартный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5900 | 2348 | 2392 | ||
Двери | 2335 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2250 | 22100 / 25000 / 28230 | 24350 / 27250 / 30480 | 33 |

20-футовый контейнер с боковой загрузкой
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5955 | 2260 | 2392 | ||
Двери | 2335 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3050 | 27430 | 30480 | 33 |

20-футовый менее высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2438 | ||
Внутренние размеры | 5910 | 2345 | 2241 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2160 | 21840 | 24000 | 31.05 |

20-футовый контейнер с жесткой крышей
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5886 | 2342 | 2375 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2400 | 28080 | 30480 | 32.73 |

20-футовый двухдверный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5695 | 2330 | 2270 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2245 | 28235 | 30480 | 30.01 |

20 футовый высокий двухдверный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2891 | ||
Внутренние размеры | 5910 | 2345 | 2690 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2420 | 28060 | 30480 | 37.28 |

20-футовый негабаритный грузовой контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2711 | ||
Внутренние размеры | 5900 | 2348 | 2503 | ||
Двери | 2335 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2725 | 32275 | 35000 | 35 |

20-футовый большой контейнер для поддонов
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2462 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 5857 | 2380 | 2684 | ||
Двери | 2342 | 2608 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2980 | 31870 | 34850 | 37.4 |

20-футовый контейнер с гладким полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5570 | 2210 | 2210 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3050 | 27430 | 30480 | 27.2 |

20-футовый много-объемный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2891 | ||
Внутренние размеры | 5910 | 2345 | 2690 | ||
Двери | 2335 | 2585 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2420 | 28060 | 30480 | 37.28 |

20-футовый контейнер с открытой поверхностью
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5897 | 2350 | 2377 | ||
Двери | 2335 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2350 | 28130 | 30480 | 32.5 |

20-футовый рефрижераторный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 5456 | 2294 | 2260 | ||
Двери | 2280 | 2250 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3050 | 27430 | 30480 | 28.4 |

20-футовый контейнер-цистерна (танк контейнер)
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | |||||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес |

20-футовый полуконтейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6058 | 2438 | 1450 | ||
Внутренние размеры | 5839 | 2334 | 1214 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2560 | 30440 | 33000 | 16.54 |

20-футовый контейнер-платформа
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 6060 | 2440 | |||
Внутренние размеры | |||||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2740 | 31260 | 34000 |

20-футовый контейнер с подвесом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | |||||
Внутренние размеры | 5900 | 2350 | 2390 | ||
Двери | 2340 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 2300 | 28180 | 30480 | 33.2 |

30-футовый стандартный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 9120 | 2440 | 2590 | ||
Внутренние размеры | 8930 | 2348 | 2392 | ||
Двери | 2235 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3250 | 49.84 |

30-футовый высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 9120 | 2440 | 2890 | ||
Внутренние размеры | 8930 | 2348 | 2690 | ||
Двери | 2335 | 2560 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3250 | 3350 | 56.21 |

40-футовый стандартный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 12025 | 2348 | 2392 | ||
Двери | 2335 | 2280 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3900 | 26580 | 30480 | 67 |

40-футовый высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 12032 | 2348 | 2699 | ||
Двери | 2335 | 2585 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4000 | 26480 | 30480 | 76.3 |

40-футовый плоский контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 11730 | 2210 | 2210 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 5100 | 47400 | 52000 |

40-футовый плоский высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 11630 | 2374 | 2264 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 5100 | 45000 | 50000 |

40-футовый высокий рефрижераторный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 11555 | 2294 | 2554 | ||
Двери | 2280 | 2550 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4660 | 29340 | 34000 | 67 |

40-футовый контейнер с открытой поверхностью
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 11550 | 2345 | 2365 | ||
Двери | 2300 | 2290 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3740 | 26740 | 30480 | 65.3 |

40-футовый контейнер с открытой поверхностью
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2878 | ||
Внутренние размеры | 11550 | 2345 | 2365 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3910 | 26570 | 30480 | 75.1 |

40-футовый высокий двух-дверный контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2438 | 2890 | ||
Внутренние размеры | 12040 | 2345 | 2690 | ||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 3940 | 26540 | 30480 | 75.9 |

40-футовый контейнер с широким полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2462 | 2591 | ||
Внутренние размеры | 12100 | 2442 | 2383 | ||
Двери | 2400 | 2270 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4080 | 29920 | 34000 | 70.4 |

40-футовый высокий контейнер с широким полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2462 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 12100 | 2422 | 2695 | ||
Двери | 2416 | 2585 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4630 | 29370 | 34000 | 79 |

40-футовый высокий контейнер с широким полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 12192 | 2462 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 12100 | 2422 | 2695 | ||
Двери | 2416 | 2585 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4630 | 29370 | 34000 | 79 |

40-футовая контейнер-платформа
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | |||||
Внутренние размеры | 12100 | 2440 | |||
Двери | |||||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 5700 | 39300 | 45000 |

45-футовый высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 13716 | 2438 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 13556 | 2352 | 2700 | ||
Двери | 2340 | 2585 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4850 | 27650 | 32500 | 86 |

45-футовый высокий контейнер с широким полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 13716 | 2500 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 13556 | 2440 | 2695 | ||
Двери | 2420 | 2584 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4860 | 29140 | 34000 | 89.2 |

45-футовый высокий рефрижераторный контейнер с широким полом
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 13716 | 2550 | 2896 | ||
Внутренние размеры | 13316 | 2440 | 2567 | ||
Двери | 2440 | 2567 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 6090 | 27910 | 34000 | 83.9 |

48-футовый высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 14630 | 2590 | 2895 | ||
Внутренние размеры | 14452 | 2489 | 2717 | ||
Двери | 2489 | 2692 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 5140 | 25340 | 30480 | 97.8 |

53-футовый высокий контейнер
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
Внешние размеры | 16154 | 2590 | 2895 | ||
Внутренние размеры | 15976 | 2489 | 2717 | ||
Двери | 2489 | 2692 | |||
Вес контейнера (кг) | Вес груза (кг) | Вес брутто (кг) | Емкость (м³) | ||
Bес | 4710 | 25770 | 30480 | 109.2 |
